dotacje_2014
Wykaz udzielonych dotacji w 2014 roku
Załącznik nr 6
Do Uchwały nr 15/2015
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2014 rok
L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | ||
Przedmiotowej |
Podmiotowej |
Celowej | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A. | Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2014 r. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 100.000,00 | 737.089,90 | |||
I. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | ||||||
1. | 754 | 75405 | 3000 | Komenda Powiatowa Policji w Sejnach | - | - | 9.809,40 |
II. | Dział 801 - Oświata i wychowanie | ||||||
1. | 801 | 80195 | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna | - | 45.000,00 | - |
III. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | ||||||
1. | 851 | 85111 | 2800 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | - | - | 2.889,84 97.835,90 100.725,74 |
IV. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | ||||||
1. | 854 | 85410 | 6647 2887 | „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” | - | - | 590.073,87 36.480,89 626.554,76
|
V. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ||||||
1. | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna | - | 55.000,00 | - |
B. | Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2014 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 403.441,00 | 99.500,00 | |||
I. | Dział 852 – Pomoc społeczna | ||||||
1. | 852 | 85202 | 2580 | Dom Pomocy Społecznej w Sejnach | - | 354.121,00 | - |
2. | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna ( pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | - | - | 3.000,00 |
II. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ||||||
1 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach | - | 49.320,00 | - |
2. | 853 | 85311 | 6230 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach | - | - | 80.000,00 |
III. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ||||||
1. | 921 | 92105 | 2360 | Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | - | - | 12.000,00 |
IV. | Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | ||||||
1. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu | - | - | 4.500,00 |
OGÓŁEM | - | 503.441,00 | 836.589,90 | ||||
1.340.030,90 |
Metryka strony